友訊(D-Link) DIR-612B
TP-LINK TL-SG1005+ 5口千兆交換機
華為 S2700-26TP-SI(AC)
公牛(BULL)GN-R106C 6位3米 電腦主副控 智能省電 電腦插座
TP-LINK TL-WDR6500 1300M 11AC雙頻無線路由器 智能路由 光纖寬帶大戶型穿墻
舒適 學生上下鋪 辦公值班上下床
計算機顯示器
東芝(TOSHIB) e2809A 黑白A3數碼復合機
理光(Ricoh) 理光 MP2555SP 數碼復合機
佳能(Canon)2530i系列A3幅面黑白激光復印機
相關分類
同類品牌
同類排行
技術參數表
光纜芯數 | / | 2~30 | 32~60 | 62~72 | 74~96 | 98~120 | 122~144 | ||
結構 | / | 1+5 | 1+5 | 1+6 | 1+8 | 1+10 | 1+12 | ||
光纖類型 | / | G.652D | |||||||
中心 | 材料 | mm | 磷化鋼絲 | ||||||
尺寸(平均值) | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||
墊層 | 材料 | mm | 中密度聚乙烯 | ||||||
尺寸(平均值) | — | — | — | 3.4 | 4.7 | 6.2 | |||
松套管 | 材料 | mm | PBT | ||||||
直徑(平均值) | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||
壁厚(平均值) | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |||
每管最大芯數 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
塑管色譜 | 全色譜 | ||||||||
光纖余長 | % | 0.7~0.8 | |||||||
阻水層 | 材料 | / | 纜膏 | ||||||
鎧裝層 | 材料 | mm | 鋁塑復合帶 | ||||||
厚度(平均值) | 0.25 | ||||||||
外護套 | 材料 | mm | 中密度聚乙烯 | ||||||
厚度(平均值) | 標稱值:1.8最小值:1.5平均值:1.6 | ||||||||
光纜直徑(平均值) | mm | 9.5 | 10.2 | 10.8 | 12.2 | 13.8 | 15.3 | ||
光纜重量(近似值) | kg/km | 83 | 95 | 116 | 150 | 180 | 215 | ||
衰減系數最大值 | 1310nm | dB/km | 0.35 | ||||||
1550nm | 0.21 | ||||||||
拉伸力 | 長期 | N | 600 | ||||||
短暫 | 1500 | ||||||||
壓扁力 | 長期 | N/100mm | 300 | ||||||
短暫 | 1000 | ||||||||
彎曲半徑 | 靜態 | mm | 10倍光纜外徑 | ||||||
動態 | 20倍光纜外徑 | ||||||||
溫度 | 安裝 | ℃ | -20~+60 | ||||||
儲存和運輸 | -40~+70 | ||||||||
工作 | -40~+70 | ||||||||
標識 | HEADWAY GYTA-××B1 YD/T 901-2009 ××××M 年份 | ||||||||
光纖顏色
光纜環境性能
試驗項目 | 試驗方法 |
溫度循環試驗 | a.溫度臺階:+20℃、-40℃、+70℃、+20℃; |
滲水試驗 | 成品后光纜滲水性能應符合IEC60794-1-F5B規定,在光纜全截面上進行,滿足1m水柱,1m光纜,8小時不滲水。 |
光纜外護套 | 光纜外護套絕緣電阻(外護層內鎧裝層與大地間),在光纜浸水24小時后測試,不小于2000MΩ?km(直流500伏測試)。 |
介電強度 | 外護套內鎧裝層與大地間:在光纜浸水24小時后測試,不小于直流15千伏2分鐘。對雙護套光纜,要求外護套內鎧裝與金屬加強芯間:不小于直流20千伏5秒鐘,符合GB/T 1408.1-2006規定。 |
滴溜試驗 | 在溫度為70℃(24h)的環境條件下,光纜應無填充復合物和涂覆復合物等滴出。 |
·
· 安裝說明
包裝
芯數 | 裝盤長度km | 凈重(近似) | 毛重(近似) | 盤具尺寸 |
2-30 | 2 | 166 | 215 | 90×90×70 |
3 | 249 | 310 | 100×100×70 | |
4 | 332 | 400 | 110×110×70 | |
32-60 | 2 | 190 | 245 | 100×100×70 |
3 | 285 | 340 | 110×110×70 | |
4 | 380 | 455 | 125×125×70 | |
60-72 | 2 | 232 | 285 | 100×100×70 |
3 | 348 | 410 | 110×110×70 | |
4 | 464 | 530 | 125×125×70 | |
74-96 | 2 | 300 | 355 | 100×100×70 |
3 | 450 | 510 | 125×125×70 | |
4 | 600 | 690 | 125×125×90 | |
98-120 | 2 | 360 | 440 | 125×125×70 |
3 | 540 | 630 | 125×125×90 | |
122-144 | 2 | 430 | 540 | 140×140×85 |
3 | 645 | 780 | 160×160×105 | |
包裝方式 | 使用木盤(鐵木盤),盤面釘合格證、出廠檢測報告 |
用戶評價
本商城向您保證所售商品均為正品行貨,本商城自營商品自帶機打發票,與商品一起寄送。憑質保證書及本商城發票,可享受全國聯保服務(奢侈品、鐘表除外;奢侈品、鐘表由本商城聯系保修,享受法定三包售后服務),與您親臨商場選購的商品享受相同的質量保證。本商城還為您提供具有競爭力的商品價格和運費政策,請您放心購買!
注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c商城圖片、產地、附件說明完全一致。只能確保為原廠正貨!并且保證與當時市場上同樣主流新品一致。若本商城沒有及時更新,請大家諒解!
有問題請及時和客服溝通
權利聲明:
本商城上的所有商品信息、客戶評價、商品咨詢、網友討論等內容,是本商城重要的經營資源,未經許可,禁止非法轉載使用。
注:本站商品信息均來自于廠商,其真實性、準確性和合法性由信息擁有者(廠商)負責。本站不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
商品名稱:HEADWAY室外光纜48芯3000米
品類齊全 輕松購物
專注服務 值得信賴
正品行貨 精致服務